| Катушечные деки › Akai › Первые катушечные деки › Akai GX-215d › Akai M-5 › Akai M-6 › AKAI M-7 › AKAI M-8 › AKAI M-9 › AKAI M-10 › AKAI X-200d › AKAI GX-210d › AKAI GX-220D › AKAI GX-221D › AKAI GX-225D › AKAI GX-230D › AKAI GX-250D › AKAI GX-255 › AKAI GX-260D › AKAI GX-265D › AKAI GX-266D › | ||||||||||
| Год выпуска: 1975 | 4-х дорожечный стерео, катушечный магнитофон | |||||||||
| Режимы воспроизведения: стерео и моно | Стирающая магнитная головка | |||||||||
| GX-магнитная головка для записи | Двигатели: Три двигателя | |||||||||
| GX-магнитная головка для воспроизведения | Время перемотки вперед: 75 секунд для катушки емкостью 367 м | |||||||||
| Максимальный диаметр катушки: 18 см | Скорость движения ленты: 9,5 и 19 см/сек (± 0,5%) | |||||||||
| Частотота: 9,5 см/с: 30 - 19000 Гц; 19 см/с: 20 - 25000 Гц | Детонация: менее 0,18 % RMS при скорости 19 см/сек | |||||||||
| Смещение частоты: 100 кГц | Отношение сигнал/шум: более 56 дБ | |||||||||
| Перекрестные помехи (XT): лучше, чем 70 дБ | Количество выходов: 3 - DIN; линейный и выход на наушники | |||||||||
| Входы: 2 микрофонных (0,3 мВ / 2,2 кОм) и линейный (700 мВ/100 кОм) | Входы: 2 микрофонных (0,3 мВ / 2,2 кОм) и линейный (700 мВ/100 кОм) | |||||||||
| Детонация при скорости 9,5 см/сек: +/- 0,18 % | Детонация при скорости 19 см/сек: +/- 0,09 % | |||||||||
| Требования к электропитанию: 100 - 240 вольт, 50/60 Гц | Максимальная потребляемая мощность: 100 Вт | |||||||||
Вес: 15,7 кг |
Розничная цена: около 998 DM | |||||||||
|
||||||||||